TV Data
The AGF is the leading institution when it comes to finding out how much video content is being used. The AGF data is used by a large number of companies from a wide range of sectors and is regularly used to report on the success of TV offerings. Its elaborate measurement enables AGF to provide granular information on video usage, for example according to different age groups, gender and income or also according to preferences and consumer behavior. Here you will find examples of the top 10 daily programmes with the highest viewing figures as well as market shares for the past month and year.
Daily hit lists
Top 10 programmes
In the generation of the hit lists are included selected channels. 3:00 a.m. to 3:00 a.m., minimum programme length 5 minutes, provisionally weighted data
Daily top programmes (Total viewers)
Date | Channel | Programme | Start time | Length | VP m | MS (%) |
---|---|---|---|---|---|---|
20.01.2025 | ZDF | Nord Nord Mord - Sievers und der verlorene Hund | 20:13 | 01:29 | 8.658 | 33.2% |
20.01.2025 | ARD Das Erste | Tagesschau | 20:00 | 00:15 | 5.849 | 22.9% |
20.01.2025 | ZDF | heute journal | 21:43 | 00:28 | 5.158 | 22.9% |
20.01.2025 | ZDF | heute | 18:59 | 00:18 | 4.601 | 21.6% |
20.01.2025 | ZDF | ZDF spezial: Donald Trump zurück an der Macht-Amtseinführung | 19:21 | 00:08 | 3.610 | 16.6% |
20.01.2025 | ARD Das Erste | Wer weiß denn sowas? Folge 1238 | 17:58 | 00:45 | 3.545 | 19.8% |
20.01.2025 | ARD Das Erste | Brennpunkt: Präsident Trump - Zurück im Amt | 20:15 | 00:16 | 3.468 | 13.2% |
20.01.2025 | ZDF | ZDF spezial: Donald Trump zurück an der Macht-Amtseinführung | 17:10 | 01:44 | 3.416 | 21.3% |
20.01.2025 | ARD Das Erste | Hart aber fair | 21:30 | 01:14 | 3.136 | 14.6% |
20.01.2025 | ZDF | WISO | 19:34 | 00:33 | 2.927 | 12.3% |
Quelle: AGF Videoforschung; AGF SCOPE 1.9; 20.01.2025; Marktstandard: Bewegtbild; Auswertungstyp TV; produktbezogen; Paketnummer: 14904 vom 21.01.2025.
AGF holds all copyrights to the AGF data.
Daily top programmes (14 to 49 years)
Date | Channel | Programme | Start time | Length | VP m | MS (%) |
---|---|---|---|---|---|---|
20.01.2025 | ARD Das Erste | Tagesschau | 20:00 | 00:15 | 1.095 | 23.5% |
20.01.2025 | ARD Das Erste | Donald Trump - Schicksalsjahre eines Präsidenten | 20:32 | 00:58 | 0.681 | 14.2% |
20.01.2025 | ARD Das Erste | Brennpunkt: Präsident Trump - Zurück im Amt | 20:15 | 00:16 | 0.638 | 13.9% |
20.01.2025 | RTL | RTL AKTUELL SPEZIAL: TRUMP IS BACK - MACHTWECHSEL IM WEISSEN HAUS | 20:15 | 00:14 | 0.607 | 13.3% |
20.01.2025 | RTL | GUTE ZEITEN, SCHLECHTE ZEITEN Folge 8192 | 19:36 | 00:21 | 0.578 | 13.9% |
20.01.2025 | ZDF | heute journal | 21:43 | 00:28 | 0.569 | 13.1% |
20.01.2025 | ARD Das Erste | Hart aber fair | 21:30 | 01:14 | 0.561 | 13.6% |
20.01.2025 | ZDF | Nord Nord Mord - Sievers und der verlorene Hund | 20:13 | 01:29 | 0.519 | 10.9% |
20.01.2025 | ZDF | heute | 18:59 | 00:18 | 0.480 | 14.8% |
20.01.2025 | RTL | WER WIRD MILLIONÄR ? Folge 7 | 20:30 | 01:59 | 0.477 | 11.9% |
Quelle: AGF Videoforschung; AGF SCOPE 1.9; 20.01.2025; Marktstandard: Bewegtbild; Auswertungstyp TV; produktbezogen; Paketnummer: 14904 vom 21.01.2025.
AGF holds all copyrights to the AGF data.
Monthly market shares
Top 30 channels: December 2024
Monday to Sunday, 3:00 a.m. to 3:00 a.m., final weighted data
Market share (Total viewers)
Channel | Market share |
---|---|
ZDF | 14.2% |
ARD-Dritte* | 14.2% |
ARD Das Erste | 13.4% |
RTL | 6.8% |
VOX* | 4.8% |
SAT.1 | 4.5% |
VOX originär | 4.3% |
Kabel Eins | 2.9% |
ProSieben | 2.8% |
ZDFneo | 2.6% |
NDR Fernsehen | 2.6% |
WDR Fernsehen | 2.5% |
MDR Fernsehen | 2.5% |
RTLup | 2.1% |
SAT.1 GOLD | 2.1% |
RTL ZWEI | 2.1% |
BR-Fernsehen | 2.0% |
SWR / SR Fernsehen | 2.0% |
ZDFinfo | 1.9% |
3SAT | 1.8% |
Sky Deutschland Gesamt* | 1.7% |
RBB Fernsehen | 1.6% |
SUPER RTL* | 1.6% |
NITRO | 1.5% |
WELT* | 1.4% |
SUPER RTL originär | 1.4% |
arte | 1.3% |
Nachrichten - TV | 1.3% |
ONE | 1.2% |
SPORT1 | 1.2% |
Quelle: AGF Videoforschung AGF SCOPE 1.9 01.12.2024-31.12.2024 Marktstandard: Bewegtbild Auswertungstyp TV-Zeitintervall nutzungsbezogen Paketnummer: 14831 vom 08.01.2025.
*contains more than one channel.
AGF holds all copyrights to the AGF data.
Market share (14 to 49 years)
Channel | Market share |
---|---|
ARD Das Erste | 8.7% |
RTL | 8.5% |
ZDF | 7.7% |
ProSieben | 6.6% |
ARD-Dritte* | 6.6% |
SAT.1 | 6.6% |
VOX* | 6.4% |
VOX originär | 5.9% |
Kabel Eins | 4.6% |
RTL ZWEI | 3.4% |
Sky Deutschland Gesamt* | 3.3% |
SPORT1 | 2.5% |
SUPER RTL* | 2.3% |
ZDFneo | 2.1% |
WELT* | 2.1% |
SUPER RTL originär | 2.0% |
ZDFinfo | 2.0% |
DMAX | 1.7% |
Nachrichten - TV | 1.7% |
WELT MASTER | 1.6% |
NITRO | 1.6% |
Comedy Central Deutschland* | 1.6% |
ProSieben MAXX | 1.5% |
COMEDY CENTRAL | 1.4% |
RTLup | 1.4% |
Kabel Eins Doku | 1.4% |
SAT.1 GOLD | 1.3% |
MDR Fernsehen | 1.3% |
WDR Fernsehen | 1.2% |
Disney Channel | 1.1% |
Quelle: AGF Videoforschung AGF SCOPE 1.9 01.12.2024-31.12.2024 Marktstandard: Bewegtbild Auswertungstyp TV-Zeitintervall nutzungsbezogen Paketnummer: 14831 vom 08.01.2025.
*contains more than one channel.
AGF holds all copyrights to the AGF data.