Videostreaming-Daten
Bereits seit 2010 arbeitet die AGF daran, neben der Fernsehzuschauerforschung auch Video-Streaming zu messen. Seit 2017 werden monatlich Daten ausgewiesen und seit 2019 täglich mit einem Versatz von 8 Tagen für den jeweiligen Datentag. Im Rahmen der Streaming-Messung ermittelt die AGF für alle Angebote, die sich aktiv an der Messung beteiligen, Werte wie kumulierte Nettoreichweiten, kumuliertes Nutzungsvolumen, die durchschnittliche Verweildauer und Strukturen.
Monatliche Hitlisten
Die monatlichen Top-20-Hitlisten zeigen die leistungsstärksten Sendungen (TV + Streaming), sortiert nach der Streaming-Nettoreichweite (NRW (Mio.)). Ausgewiesen wird demnach die konvergente Reichweite einer TV-Hauptausstrahlung mit der zugeordneten Streaming-Leistung im Zeitraum - 14 bis +13 Tage zur betrachteten TV-Ausstrahlung. TV-Wiederholungen und Web-Only-Formate sind nicht enthalten.
In die Hitlisten gehen nur Videos von Angeboten unter AGF-Messung ein. Mindestsendungslänge 5 Minuten, Daten: konsolidiert (umfasst zusätzlich Streamingnutzung im Zeitraum der automatischen Verlinkung).
Die Leistungswerte ermitteln sich aus der Kombination von Audiomatching und Tagging. Anhand der Hitlisten können die Fragen beantwortet werden:
Welche TV-Sendungen hatten im vergangenen Monat in der Referenzzielgruppe die höchsten Streaming-Nettoreichweiten je Anbieter?
Wie viele Personen haben diese TV-Sendungen insgesamt (TV + Streaming) genutzt?
Top 20: Streaming von TV-Sendungen
Monat: November 2024
Ausstrahlung im linearen TV | Nettoreichweite (Mio.) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Platz | Datum | Sender | Titel | Startzeit | Dauer (hh:mm) | Streaming only | TV + Streaming |
1 | 04.11.2024 | ARD Das Erste | Wirklich nochmal Trump, Amerika? | 20:15 | 00:59 | 0,716 | 10,835 |
2 | 06.11.2024 | ARD Das Erste | Morgenmagazin | 07:00 | 02:40 | 0,667 | 6,298 |
3 | 03.11.2024 | ARD Das Erste | Tatort: Unter Feuer | 20:15 | 01:28 | 0,474 | 16,741 |
4 | 22.11.2024 | ARD Das Erste | Für immer Sommer - Ein neues Leben Folge 1 | 20:16 | 01:27 | 0,459 | 10,502 |
5 | 01.11.2024 | ARD Das Erste | Micha denkt groß | 20:15 | 01:27 | 0,450 | 11,255 |
6 | 14.11.2024 | ARD Das Erste | Seeland - Ein Krimi vom Bodensee: Dämonen | 20:16 | 01:28 | 0,447 | 13,110 |
7 | 09.11.2024 | ARD Das Erste | Die Toten am Meer - Tod an der Klippe | 20:15 | 01:28 | 0,437 | 13,747 |
8 | 17.11.2024 | ARD Das Erste | Tatort: Lass sie gehen | 20:15 | 01:29 | 0,407 | 16,772 |
9 | 30.11.2024 | ARD Das Erste | Fast perfekte Weihnachten | 00:03 | 01:20 | 0,359 | 3,908 |
10 | 10.11.2024 | ARD Das Erste | Tatort: Borowski und das ewige Meer | 20:16 | 01:27 | 0,353 | 16,636 |
11 | 21.11.2024 | ARD Das Erste | extra 3 | 22:58 | 00:44 | 0,308 | 4,560 |
12 | 29.11.2024 | ARD Das Erste | Für immer Sommer - Enthüllungen | 20:16 | 01:27 | 0,308 | 10,168 |
13 | 16.11.2024 | ARD Das Erste | Ein Schritt zum Abgrund Folge 1 | 20:16 | 00:44 | 0,297 | 9,653 |
14 | 16.11.2024 | ARD Das Erste | Ein Schritt zum Abgrund Folge 3 | 21:44 | 00:43 | 0,290 | 5,138 |
15 | 16.11.2024 | ARD Das Erste | Ein Schritt zum Abgrund Folge 4 | 22:28 | 00:43 | 0,284 | 5,638 |
16 | 22.11.2024 | ARD Das Erste | Veronika - Zeugen aus dem Jenseits Folge 1 | 00:19 | 00:42 | 0,280 | 1,929 |
17 | 07.11.2024 | ARD Das Erste | Sturm der Liebe Folge 4315 | 15:07 | 00:49 | 0,279 | 2,436 |
18 | 06.11.2024 | ARD Das Erste | Sturm der Liebe Folge 4314 | 15:07 | 00:49 | 0,279 | 2,448 |
19 | 21.11.2024 | ARD Das Erste | Sturm der Liebe Folge 4325 | 15:08 | 00:48 | 0,277 | 2,099 |
20 | 12.11.2024 | ARD Das Erste | In aller Freundschaft Folge 1071 | 21:05 | 00:42 | 0,265 | 8,269 |
Ausstrahlung im linearen TV | Nettoreichweite (Mio.) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Platz | Datum | Sender | Titel | Startzeit | Dauer (hh:mm) | Streaming only | TV + Streaming |
1 | 04.11.2024 | ARD Das Erste | Wirklich nochmal Trump, Amerika? | 20:15 | 00:59 | 0,325 | 2,940 |
2 | 06.11.2024 | ARD Das Erste | Morgenmagazin | 07:00 | 02:40 | 0,308 | 1,391 |
3 | 01.11.2024 | ARD Das Erste | Micha denkt groß | 20:15 | 01:27 | 0,215 | 2,014 |
4 | 03.11.2024 | ARD Das Erste | Tatort: Unter Feuer | 20:15 | 01:28 | 0,191 | 3,520 |
5 | 09.11.2024 | ARD Das Erste | Die Toten am Meer - Tod an der Klippe | 20:15 | 01:28 | 0,175 | 2,046 |
6 | 21.11.2024 | ARD Das Erste | extra 3 | 22:58 | 00:44 | 0,171 | 1,073 |
7 | 10.11.2024 | ARD Das Erste | Tatort: Borowski und das ewige Meer | 20:16 | 01:27 | 0,159 | 3,611 |
8 | 17.11.2024 | ARD Das Erste | Tatort: Lass sie gehen | 20:15 | 01:29 | 0,155 | 3,399 |
9 | 12.11.2024 | ARD Das Erste | In aller Freundschaft Folge 1071 | 21:05 | 00:42 | 0,154 | 1,225 |
10 | 22.11.2024 | ARD Das Erste | Für immer Sommer - Ein neues Leben Folge 1 | 20:16 | 01:27 | 0,143 | 1,945 |
11 | 06.11.2024 | ARD Das Erste | Brennpunkt: Trump gewinnt die Wahl/Ampelkoalition gescheitert | 20:17 | 01:58 | 0,143 | 4,836 |
12 | 07.11.2024 | ARD Das Erste | Sturm der Liebe Folge 4315 | 15:07 | 00:49 | 0,142 | 0,376 |
13 | 06.11.2024 | ARD Das Erste | Sturm der Liebe Folge 4314 | 15:07 | 00:49 | 0,142 | 0,433 |
14 | 06.11.2024 | ARD Das Erste | Tagesschau | 20:00 | 00:17 | 0,141 | 1,930 |
15 | 21.11.2024 | ARD Das Erste | Sturm der Liebe Folge 4325 | 15:08 | 00:48 | 0,139 | 0,302 |
16 | 14.11.2024 | ARD Das Erste | Seeland - Ein Krimi vom Bodensee: Dämonen | 20:16 | 01:28 | 0,138 | 2,141 |
17 | 25.11.2024 | ARD Das Erste | Sturm der Liebe Folge 4327 | 15:08 | 00:48 | 0,132 | 0,396 |
18 | 22.11.2024 | ARD Das Erste | Sturm der Liebe Folge 4326 | 15:08 | 00:48 | 0,130 | 0,401 |
19 | 20.11.2024 | NDR Fernsehen | Die Paartherapie Folge 1 | 23:31 | 00:28 | 0,127 | 0,171 |
20 | 30.11.2024 | ARD Das Erste | Fast perfekte Weihnachten | 00:03 | 01:20 | 0,127 | 0,577 |
Ausstrahlung im linearen TV | Nettoreichweite (Mio.) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Platz | Datum | Sender | Titel | Startzeit | Dauer (hh:mm) | Streaming only | TV + Streaming |
1 | 06.11.2024 | DAZN 1 HD | UEFA Champions League 2024/2025/FC Bayern München - Benfica Lissabon | 20:51 | 02:32 | 0,814 | 1,210 |
2 | 27.11.2024 | DAZN 1 HD | UEFA Champions League 2024/2025/Dinamo Zagreb - Borussia Dortmund | 20:52 | 02:35 | 0,543 | 0,809 |
3 | 22.11.2024 | DAZN 1 HD | Bundesliga 2024/2025/FC Bayern München - FC Augsburg | 20:29 | 01:44 | 0,532 | 0,800 |
4 | 01.11.2024 | DAZN 1 HD | Bundesliga 2024/2025/Bayer 04 Leverkusen - VFB Stuttgart | 19:45 | 02:52 | 0,504 | 0,810 |
5 | 27.11.2024 | DAZN 1 HD | UEFA Champions League 2024/2025/Roter Stern Belgrad - VFB Stuttgart | 18:15 | 02:08 | 0,461 | 0,755 |
6 | 05.11.2024 | DAZN 1 HD | UEFA Champions League 2024/2025/Borussia Dortmund - Sturm Graz | 20:50 | 02:17 | 0,436 | 0,650 |
7 | 06.11.2024 | DAZN 2 HD | DAZN ONLY - UEFA Champions League 2024/2025/Konferenz | 18:15 | 04:45 | 0,326 | 0,584 |
8 | 10.11.2024 | DAZN 1 HD | Bundesliga 2024/2025/VFB Stuttgart - Eintracht Frankfurt | 17:29 | 01:48 | 0,326 | 0,518 |
9 | 05.11.2024 | DAZN 2 HD | DAZN ONLY - UEFA Champions League 2024/2025/Konferenz | 18:15 | 04:42 | 0,325 | 0,544 |
10 | 24.11.2024 | DAZN 1 HD | Bundesliga 2024/2025/Borussia M'gladbach - FC St. Pauli | 17:29 | 01:38 | 0,321 | 0,507 |
11 | 03.11.2024 | DAZN 1 HD | Bundesliga 2024/2025/Borussia M'gladbach - SV Werder Bremen | 17:00 | 02:37 | 0,318 | 0,541 |
12 | 08.11.2024 | DAZN 1 HD | Bundesliga 2024/2025/1. FC Union Berlin - SC Freiburg | 20:29 | 01:41 | 0,281 | 0,440 |
13 | 29.11.2024 | DAZN 1 HD | Bundesliga 2024/2025/FC St. Pauli - Holstein Kiel | 20:29 | 01:43 | 0,264 | 0,444 |
14 | 26.11.2024 | DAZN 2 HD | DAZN ONLY - UEFA Champions League 2024/2025/Konferenz | 18:15 | 04:38 | 0,240 | 0,439 |
15 | 27.11.2024 | DAZN 2 HD | DAZN ONLY - UEFA Champions League 2024/2025/Konferenz | 18:15 | 04:37 | 0,216 | 0,462 |
16 | 10.11.2024 | DAZN 1 HD | Bundesliga 2024/2025/FC Augsburg - TSG 1899 Hoffenheim | 15:29 | 01:37 | 0,168 | 0,272 |
17 | 10.11.2024 | DAZN 1 HD | Bundesliga 2024/2025/1. FC Heidenheim - VFL Wolfsburg | 19:32 | 01:38 | 0,156 | 0,255 |
18 | 24.11.2024 | DAZN 2 HD | Bundesliga 2024/2025/Holstein Kiel - 1. FSV Mainz 05 | 14:30 | 02:56 | 0,152 | 0,245 |
19 | 03.11.2024 | DAZN 2 HD | Bundesliga 2024/2025/SC Freiburg - 1. FSV Mainz 05 | 15:29 | 01:38 | 0,149 | 0,281 |
20 | 17.11.2024 | DAZN 1 HD | UEFA Nations League 2024/2025/Italien - Frankreich | 20:35 | 01:53 | 0,130 | 0,143 |
Ausstrahlung im linearen TV | Nettoreichweite (Mio.) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Platz | Datum | Sender | Titel | Startzeit | Dauer (hh:mm) | Streaming only | TV + Streaming |
1 | 06.11.2024 | DAZN 1 HD | UEFA Champions League 2024/2025/FC Bayern München - Benfica Lissabon | 20:51 | 02:32 | 0,561 | 0,710 |
2 | 22.11.2024 | DAZN 1 HD | Bundesliga 2024/2025/FC Bayern München - FC Augsburg | 20:29 | 01:44 | 0,322 | 0,399 |
3 | 27.11.2024 | DAZN 1 HD | UEFA Champions League 2024/2025/Dinamo Zagreb - Borussia Dortmund | 20:52 | 02:35 | 0,320 | 0,454 |
4 | 01.11.2024 | DAZN 1 HD | Bundesliga 2024/2025/Bayer 04 Leverkusen - VFB Stuttgart | 19:45 | 02:52 | 0,302 | 0,400 |
5 | 27.11.2024 | DAZN 1 HD | UEFA Champions League 2024/2025/Roter Stern Belgrad - VFB Stuttgart | 18:15 | 02:08 | 0,294 | 0,396 |
6 | 05.11.2024 | DAZN 1 HD | UEFA Champions League 2024/2025/Borussia Dortmund - Sturm Graz | 20:50 | 02:17 | 0,290 | 0,377 |
7 | 10.11.2024 | DAZN 1 HD | Bundesliga 2024/2025/VFB Stuttgart - Eintracht Frankfurt | 17:29 | 01:48 | 0,213 | 0,246 |
8 | 03.11.2024 | DAZN 1 HD | Bundesliga 2024/2025/Borussia M'gladbach - SV Werder Bremen | 17:00 | 02:37 | 0,203 | 0,295 |
9 | 06.11.2024 | DAZN 2 HD | DAZN ONLY - UEFA Champions League 2024/2025/Konferenz | 18:15 | 04:45 | 0,202 | 0,306 |
10 | 05.11.2024 | DAZN 2 HD | DAZN ONLY - UEFA Champions League 2024/2025/Konferenz | 18:15 | 04:42 | 0,202 | 0,314 |
11 | 08.11.2024 | DAZN 1 HD | Bundesliga 2024/2025/1. FC Union Berlin - SC Freiburg | 20:29 | 01:41 | 0,184 | 0,207 |
12 | 24.11.2024 | DAZN 1 HD | Bundesliga 2024/2025/Borussia M'gladbach - FC St. Pauli | 17:29 | 01:38 | 0,181 | 0,233 |
13 | 29.11.2024 | DAZN 1 HD | Bundesliga 2024/2025/FC St. Pauli - Holstein Kiel | 20:29 | 01:43 | 0,154 | 0,198 |
14 | 26.11.2024 | DAZN 2 HD | DAZN ONLY - UEFA Champions League 2024/2025/Konferenz | 18:15 | 04:38 | 0,150 | 0,219 |
15 | 27.11.2024 | DAZN 2 HD | DAZN ONLY - UEFA Champions League 2024/2025/Konferenz | 18:15 | 04:37 | 0,132 | 0,217 |
16 | 10.11.2024 | DAZN 1 HD | Bundesliga 2024/2025/FC Augsburg - TSG 1899 Hoffenheim | 15:29 | 01:37 | 0,120 | 0,125 |
17 | 10.11.2024 | DAZN 1 HD | Bundesliga 2024/2025/1. FC Heidenheim - VFL Wolfsburg | 19:32 | 01:38 | 0,113 | 0,138 |
18 | 26.11.2024 | DAZN 1 HD | UEFA Champions League 2024/2025/Intern Mailand - RB Leipzig | 20:52 | 02:19 | 0,096 | 0,124 |
19 | 17.11.2024 | DAZN 1 HD | UEFA Nations League 2024/2025/Italien - Frankreich | 20:35 | 01:53 | 0,089 | 0,095 |
20 | 15.11.2024 | DAZN 1 HD | UEFA Nations League 2024/2025/Dänemark - Spanien | 20:35 | 01:52 | 0,083 | 0,084 |
Ausstrahlung im linearen TV | Nettoreichweite (Mio.) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Platz | Datum | Sender | Titel | Startzeit | Dauer (hh:mm) | Streaming only | TV + Streaming |
1 | 17.11.2024 | arte | Triangle of Sadness | 20:15 | 02:19 | 0,275 | 4,781 |
2 | 01.11.2024 | arte | Yvonne und der Tod | 20:14 | 01:28 | 0,204 | 3,063 |
3 | 15.11.2024 | arte | Der Fuchs | 20:14 | 01:53 | 0,131 | 3,444 |
4 | 21.11.2024 | arte | Der Code des Killers Folge 1 | 21:43 | 00:45 | 0,127 | 1,649 |
5 | 13.11.2024 | arte | Tagebuch einer Pariser Affäre | 20:15 | 01:34 | 0,125 | 2,499 |
6 | 22.11.2024 | arte | Corsage | 20:15 | 01:48 | 0,125 | 3,103 |
7 | 21.11.2024 | 3SAT | Querbeet | 12:51 | 00:29 | 0,115 | 0,478 |
8 | 19.11.2024 | 3SAT | Hessen à la carte | 11:54 | 00:29 | 0,110 | 0,333 |
9 | 10.11.2024 | arte | Gesprengte Ketten | 20:15 | 02:45 | 0,109 | 4,346 |
10 | 30.11.2024 | arte | Notre-Dame, die Jahrhundertbaustelle Folge 1 | 21:31 | 00:52 | 0,102 | 1,722 |
11 | 21.11.2024 | arte | Der Code des Killers Folge 3 | 23:16 | 00:43 | 0,097 | 0,817 |
12 | 20.11.2024 | arte | Mehr denn je | 20:15 | 01:55 | 0,097 | 3,005 |
13 | 28.11.2024 | arte | Evil Folge 1 | 21:53 | 00:44 | 0,096 | 1,398 |
14 | 19.11.2024 | arte | Unternehmen Barbarossa - Vernichtungskrieg im Osten Folge 1 | 20:15 | 00:54 | 0,096 | 2,077 |
15 | 01.11.2024 | arte | Der Taylor-Swift-Effekt | 21:45 | 00:52 | 0,096 | 2,477 |
16 | 08.11.2024 | arte | Meinen Hass bekommt ihr nicht | 20:14 | 01:32 | 0,094 | 2,549 |
17 | 21.11.2024 | arte | Der Code des Killers Folge 2 | 22:29 | 00:45 | 0,092 | 0,977 |
18 | 05.11.2024 | arte | Die Spaltung der Welt Folge 1 | 20:15 | 00:52 | 0,091 | 1,988 |
19 | 30.11.2024 | arte | Die verborgenen Schätze von Notre-Dame de Paris | 20:14 | 01:17 | 0,086 | 2,240 |
20 | 19.11.2024 | 3SAT | Natur im Garten | 12:54 | 00:25 | 0,083 | 0,287 |
Ausstrahlung im linearen TV | Nettoreichweite (Mio.) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Platz | Datum | Sender | Titel | Startzeit | Dauer (hh:mm) | Streaming only | TV + Streaming |
1 | 17.11.2024 | arte | Triangle of Sadness | 20:15 | 02:19 | 0,099 | 0,843 |
2 | 22.11.2024 | arte | Corsage | 20:15 | 01:48 | 0,052 | 0,470 |
3 | 01.11.2024 | arte | Yvonne und der Tod | 20:14 | 01:28 | 0,041 | 0,257 |
4 | 19.11.2024 | 3SAT | Hessen à la carte | 11:54 | 00:29 | 0,041 | 0,067 |
5 | 21.11.2024 | arte | Der Code des Killers Folge 1 | 21:43 | 00:45 | 0,040 | 0,195 |
6 | 21.11.2024 | arte | Der Code des Killers Folge 3 | 23:16 | 00:43 | 0,038 | 0,114 |
7 | 30.11.2024 | arte | Notre-Dame, die Jahrhundertbaustelle Folge 1 | 21:31 | 00:52 | 0,037 | 0,308 |
8 | 28.11.2024 | arte | Evil Folge 1 | 21:53 | 00:44 | 0,037 | 0,258 |
9 | 25.11.2024 | arte | NELL | 21:39 | 01:48 | 0,036 | 0,439 |
10 | 27.11.2024 | arte | Ninjababy | 20:14 | 01:37 | 0,032 | 0,367 |
11 | 10.11.2024 | arte | Gesprengte Ketten | 20:15 | 02:45 | 0,031 | 0,532 |
12 | 15.11.2024 | arte | Der Fuchs | 20:14 | 01:53 | 0,031 | 0,384 |
13 | 21.11.2024 | 3SAT | Querbeet | 12:51 | 00:29 | 0,030 | 0,076 |
14 | 28.11.2024 | arte | Evil Folge 2 | 22:38 | 00:44 | 0,026 | 0,112 |
15 | 24.11.2024 | arte | Die Kairo Verschwörung | 20:15 | 01:55 | 0,026 | 0,465 |
16 | 27.11.2024 | arte | Jeanne Dielman | 23:44 | 03:13 | 0,026 | 0,145 |
17 | 21.11.2024 | arte | Der Code des Killers Folge 2 | 22:29 | 00:45 | 0,026 | 0,092 |
18 | 09.11.2024 | 3SAT | Was gibt es Neues - Classics | 04:50 | 00:39 | 0,025 | 0,033 |
19 | 16.11.2024 | ARD/ZDF Kinderkanal | Junior Eurovision Song Contest - Let's Bloom! | 18:00 | 01:59 | 0,024 | 0,592 |
20 | 13.11.2024 | 3SAT | Rufmord | 22:29 | 01:27 | 0,024 | 0,220 |
Ausstrahlung im linearen TV | Nettoreichweite (Mio.) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Platz | Datum | Sender | Titel | Startzeit | Dauer (hh:mm) | Streaming only | TV + Streaming |
1 | 15.11.2024 | SAT.1 | The Voice of Germany | 20:14 | 02:07 | 0,140 | 6,697 |
2 | 08.11.2024 | SAT.1 | The Voice of Germany | 20:14 | 02:07 | 0,135 | 6,295 |
3 | 18.11.2024 | SAT.1 | Hochzeit auf den ersten Blick Folge 78 | 20:15 | 02:05 | 0,129 | 5,897 |
4 | 12.11.2024 | ProSieben | Joko & Klaas gegen ProSieben | 20:15 | 02:06 | 0,126 | 4,616 |
5 | 21.11.2024 | ProSieben | Destination X | 22:21 | 01:40 | 0,124 | 2,546 |
6 | 29.11.2024 | SAT.1 | The Voice of Germany | 20:15 | 02:50 | 0,122 | 6,890 |
7 | 28.11.2024 | ProSieben | Destination X | 22:24 | 01:43 | 0,118 | 2,482 |
8 | 20.11.2024 | SAT.1 | The Taste Folge 102 | 20:15 | 02:13 | 0,116 | 5,587 |
9 | 05.11.2024 | ProSieben | Joko & Klaas gegen ProSieben | 20:15 | 01:59 | 0,111 | 4,793 |
10 | 26.11.2024 | ProSieben | Joko & Klaas gegen ProSieben | 20:15 | 02:02 | 0,109 | 4,652 |
11 | 25.11.2024 | SAT.1 | Hochzeit auf den ersten Blick Folge 79 | 20:15 | 02:05 | 0,107 | 5,500 |
12 | 22.11.2024 | SAT.1 | The Voice of Germany | 20:14 | 02:06 | 0,105 | 6,563 |
13 | 11.11.2024 | SAT.1 | Hochzeit auf den ersten Blick Folge 77 | 20:15 | 02:05 | 0,104 | 5,969 |
14 | 01.11.2024 | SAT.1 | The Voice of Germany | 20:15 | 02:04 | 0,101 | 6,472 |
15 | 13.11.2024 | SAT.1 | The Taste Folge 101 | 20:15 | 02:16 | 0,099 | 5,200 |
16 | 27.11.2024 | SAT.1 | The Taste Folge 103 | 20:14 | 02:14 | 0,099 | 5,586 |
17 | 06.11.2024 | SAT.1 | The Taste Folge 100 | 20:31 | 02:16 | 0,091 | 4,771 |
18 | 04.11.2024 | SAT.1 | Hochzeit auf den ersten Blick Folge 76 | 20:15 | 02:04 | 0,085 | 5,991 |
19 | 14.11.2024 | ProSieben | Destination X | 20:14 | 01:39 | 0,078 | 4,664 |
20 | 07.11.2024 | ProSieben | Destination X | 20:14 | 01:51 | 0,076 | 5,330 |
Ausstrahlung im linearen TV | Nettoreichweite (Mio.) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Platz | Datum | Sender | Titel | Startzeit | Dauer (hh:mm) | Streaming only | TV + Streaming |
1 | 15.11.2024 | SAT.1 | The Voice of Germany | 20:14 | 02:07 | 0,080 | 2,122 |
2 | 08.11.2024 | SAT.1 | The Voice of Germany | 20:14 | 02:07 | 0,078 | 2,119 |
3 | 12.11.2024 | ProSieben | Joko & Klaas gegen ProSieben | 20:15 | 02:06 | 0,078 | 2,270 |
4 | 21.11.2024 | ProSieben | Destination X | 22:21 | 01:40 | 0,076 | 0,885 |
5 | 05.11.2024 | ProSieben | Joko & Klaas gegen ProSieben | 20:15 | 01:59 | 0,074 | 2,406 |
6 | 20.11.2024 | SAT.1 | The Taste Folge 102 | 20:15 | 02:13 | 0,074 | 2,023 |
7 | 18.11.2024 | SAT.1 | Hochzeit auf den ersten Blick Folge 78 | 20:15 | 02:05 | 0,071 | 1,982 |
8 | 29.11.2024 | SAT.1 | The Voice of Germany | 20:15 | 02:50 | 0,070 | 2,274 |
9 | 28.11.2024 | ProSieben | Destination X | 22:24 | 01:43 | 0,068 | 0,724 |
10 | 26.11.2024 | ProSieben | Joko & Klaas gegen ProSieben | 20:15 | 02:02 | 0,067 | 2,273 |
11 | 22.11.2024 | SAT.1 | The Voice of Germany | 20:14 | 02:06 | 0,065 | 2,349 |
12 | 13.11.2024 | SAT.1 | The Taste Folge 101 | 20:15 | 02:16 | 0,063 | 1,850 |
13 | 01.11.2024 | SAT.1 | The Voice of Germany | 20:15 | 02:04 | 0,060 | 1,923 |
14 | 27.11.2024 | SAT.1 | The Taste Folge 103 | 20:14 | 02:14 | 0,059 | 1,744 |
15 | 11.11.2024 | SAT.1 | Hochzeit auf den ersten Blick Folge 77 | 20:15 | 02:05 | 0,059 | 1,991 |
16 | 25.11.2024 | SAT.1 | Hochzeit auf den ersten Blick Folge 79 | 20:15 | 02:05 | 0,057 | 1,899 |
17 | 14.11.2024 | ProSieben | Destination X | 20:14 | 01:39 | 0,050 | 1,559 |
18 | 06.11.2024 | SAT.1 | The Taste Folge 100 | 20:31 | 02:16 | 0,049 | 1,526 |
19 | 07.11.2024 | ProSieben | Destination X | 20:14 | 01:51 | 0,043 | 1,844 |
20 | 04.11.2024 | SAT.1 | Hochzeit auf den ersten Blick Folge 76 | 20:15 | 02:04 | 0,042 | 2,148 |
Ausstrahlung im linearen TV | Nettoreichweite (Mio.) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Platz | Datum | Sender | Titel | Startzeit | Dauer (hh:mm) | Streaming only | TV + Streaming |
1 | 19.11.2024 | RTL | DAS SOMMERHAUS DER STARS - KAMPF DER PROMIPAARE Folge 10 | 20:15 | 01:28 | 1,120 | 7,647 |
2 | 12.11.2024 | RTL | DAS SOMMERHAUS DER STARS - KAMPF DER PROMIPAARE Folge 9 | 20:15 | 01:27 | 0,978 | 7,157 |
3 | 05.11.2024 | RTL | DAS SOMMERHAUS DER STARS - KAMPF DER PROMIPAARE Folge 8 | 20:15 | 01:27 | 0,829 | 7,509 |
4 | 26.11.2024 | RTL | DAS SOMMERHAUS DER STARS - DAS GROSSE WIEDERSEHEN Folge 11 | 20:15 | 01:37 | 0,673 | 7,757 |
5 | 29.11.2024 | RTL | GUTE ZEITEN, SCHLECHTE ZEITEN Folge 8159 | 19:38 | 00:22 | 0,188 | 3,067 |
6 | 22.11.2024 | RTL | GUTE ZEITEN, SCHLECHTE ZEITEN Folge 8154 | 19:38 | 00:21 | 0,187 | 3,359 |
7 | 02.11.2024 | RTL | DEUTSCHLAND SUCHT DEN SUPERSTAR Folge 13 | 20:15 | 02:04 | 0,184 | 6,837 |
8 | 18.11.2024 | RTL | BAUER SUCHT FRAU Folge 8 | 20:15 | 01:25 | 0,182 | 8,784 |
9 | 06.11.2024 | RTL | DEUTSCHLAND SUCHT DEN SUPERSTAR Folge 14 | 20:32 | 01:25 | 0,179 | 5,985 |
10 | 01.11.2024 | RTL | GUTE ZEITEN, SCHLECHTE ZEITEN Folge 8139 | 19:39 | 00:21 | 0,162 | 3,083 |
11 | 14.11.2024 | RTL | GUTE ZEITEN, SCHLECHTE ZEITEN Folge 8148 | 19:38 | 00:21 | 0,161 | 3,201 |
12 | 20.11.2024 | RTL | GUTE ZEITEN, SCHLECHTE ZEITEN Folge 8152 | 19:39 | 00:21 | 0,159 | 3,317 |
13 | 19.11.2024 | RTL | GUTE ZEITEN, SCHLECHTE ZEITEN Folge 8151 | 19:38 | 00:22 | 0,159 | 3,510 |
14 | 11.11.2024 | RTL | BAUER SUCHT FRAU Folge 7 | 20:15 | 01:26 | 0,156 | 8,321 |
15 | 25.11.2024 | RTL | GUTE ZEITEN, SCHLECHTE ZEITEN Folge 8155 | 19:38 | 00:21 | 0,153 | 3,551 |
16 | 25.11.2024 | RTL | BAUER SUCHT FRAU Folge 9 | 20:15 | 01:25 | 0,147 | 8,449 |
17 | 27.11.2024 | RTL | GUTE ZEITEN, SCHLECHTE ZEITEN Folge 8157 | 19:38 | 00:21 | 0,146 | 3,295 |
18 | 15.11.2024 | RTL | GUTE ZEITEN, SCHLECHTE ZEITEN Folge 8149 | 19:38 | 00:21 | 0,140 | 3,042 |
19 | 13.11.2024 | RTL | GUTE ZEITEN, SCHLECHTE ZEITEN Folge 8147 | 19:37 | 00:22 | 0,132 | 3,318 |
20 | 06.11.2024 | RTL | GUTE ZEITEN, SCHLECHTE ZEITEN Folge 8142 | 19:38 | 00:21 | 0,127 | 3,088 |
Ausstrahlung im linearen TV | Nettoreichweite (Mio.) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Platz | Datum | Sender | Titel | Startzeit | Dauer (hh:mm) | Streaming only | TV + Streaming |
1 | 19.11.2024 | RTL | DAS SOMMERHAUS DER STARS - KAMPF DER PROMIPAARE Folge 10 | 20:15 | 01:28 | 0,708 | 2,906 |
2 | 12.11.2024 | RTL | DAS SOMMERHAUS DER STARS - KAMPF DER PROMIPAARE Folge 9 | 20:15 | 01:27 | 0,650 | 2,684 |
3 | 05.11.2024 | RTL | DAS SOMMERHAUS DER STARS - KAMPF DER PROMIPAARE Folge 8 | 20:15 | 01:27 | 0,543 | 2,803 |
4 | 26.11.2024 | RTL | DAS SOMMERHAUS DER STARS - DAS GROSSE WIEDERSEHEN Folge 11 | 20:15 | 01:37 | 0,400 | 2,955 |
5 | 02.11.2024 | RTL | DEUTSCHLAND SUCHT DEN SUPERSTAR Folge 13 | 20:15 | 02:04 | 0,122 | 2,076 |
