Videostreaming-Daten
Die AGF Videoforschung arbeitet bereits seit den 2010er-Jahren daran, neben der klassischen Fernsehnutzung auch Video-Streaming zu messen. Seit 2017 werden monatlich Daten ausgewiesen und seit 2019 stehen die Zahlen täglich mit einem Versatz von acht Tagen für den jeweiligen Datentag bereit. Seit April 2025 ist ein tagesaktueller Ausweis der Streaming-Leistung auf Einzelvideoebene auf Zensusbasis möglich.
AGF CENSUS+ bildet die Streamingleistung (Views in Mio.) der unter AGF-Messung befindlichen Angebote für die Zielgruppe „Zuschauer gesamt in Deutschland“ ab. Die Streamingleistung wird auf Ebene von Einzelvideos, Publishern und Ausspielplattformen ausgewiesen und steht bereits am Folgetag ab 15.00 Uhr im System zur Verfügung. Seit April 2025 werden die monatlichen Streaming-Hitlisten -Top 25 über alle Anbieter- auf Basis von AGF CENSUS+ veröffentlicht, diese ersetzen die bisherigen Konvergenzhitlisten.
Monatliche Hitlisten
Die Top-25-Streaming-Hitlisten bieten einen Überblick über die leistungsstärksten Videos, sortiert nach Anzahl der Views (in Mio.), anbieterübergreifend für den vergangenen Monat.
In die Hitlisten fließen nur Videos von Angeboten unter AGF-Messung ein. Berücksichtigt werden alle Einzelvideos, d.h. VOD und Event-Livestreams (einschließlich Web-Only-Formaten) ab einer Nutzungsschwelle von 1.000 Views im jeweiligen Monat.
Datenbasis: AGF Zensusdaten aus der technischen Messung mit Nielsen.
Top 25: Streaming Einzelvideos*
Monat: Mai 2025
Rang | Anbieter | Videotitel | Views (Mio.) |
---|---|---|---|
1 | ZDF-Gruppe | UEFA Champions League | Finale: Paris Saint-Germain - Inter Mailand | 1,861 |
2 | ZDF-Gruppe | Nord Nord Mord | Sievers und der tiefe Schlaf | 1,857 |
3 | DAZN-Gruppe | UEFA Champions League | : PSG - Arsenal - Halbfinale (Rückspiel) | 1,593 |
4 | ZDF-Gruppe | sportstudio live | Finale: Bielefeld - Stuttgart | 1,404 |
5 | ARD-Gruppe | Eventlivestreams | Eurovision Song Contest - Eurovision Song Contest 2025 - 1. Halbfinale | 13.05.2025 19:00 | 1,350 |
6 | RTL-Gruppe | Ex on the Beach | Staffel 6 - Folge 2 | 1,304 |
7 | RTL-Gruppe | Ex on the Beach | Staffel 6 - Folge 4 | 1,264 |
8 | RTL-Gruppe | Ex on the Beach | Staffel 6 - Folge 1 | 1,231 |
9 | RTL-Gruppe | Kampf der Realitystars | Teil 2 - Staffel 6 - Folge 102 | 1,189 |
10 | RTL-Gruppe | Ex on the Beach | Staffel 6 - Folge 3 | 1,186 |
11 | RTL-Gruppe | Kampf der Realitystars | Teil 1 - Staffel 6 - Folge 101 | 1,158 |
12 | ZDF-Gruppe | Der Alte | Der König von Maierbrunn | 1,154 |
13 | RTL-Gruppe | Ex on the Beach | Staffel 6 - Folge 6 | 1,140 |
14 | DAZN-Gruppe | Bundesliga: Bayer Leverkusen - Borussia Dortmund | 1,108 |
15 | ZDF-Gruppe | heute-show vom 9. Mai 2025 | 1,099 |
16 | RTL-Gruppe | Ex on the Beach | Staffel 6 - Folge 5 | 1,099 |
17 | ZDF-Gruppe | Die Toten vom Bodensee | Das Geisterschiff | 1,081 |
18 | DAZN-Gruppe | Bundesliga: SC Freiburg - Bayer Leverkusen | 1,060 |
19 | ZDF-Gruppe | heute-show vom 23. Mai 2025 | 1,050 |
20 | RTL-Gruppe | Temptation Island - Versuchung im Paradies | Staffel 7 - Folge 7 | 1,044 |
21 | ZDF-Gruppe | heute-show vom 16. Mai 2025 | 1,035 |
22 | ZDF-Gruppe | Crystal Wall | Blut auf Gold | 1,011 |
23 | RTL-Gruppe | Temptation Island - Versuchung im Paradies | Staffel 7 - Folge 8 | 1,007 |
24 | RTL-Gruppe | Kampf der Realitystars | Teil 1 - Staffel 6 - Folge 201 | 0,994 |
25 | RTL-Gruppe | Temptation Island - Versuchung im Paradies | Staffel 7 - Folge 9 | 0,985 |
Quelle: AGF, AGF CENSUS+ 1.5, Auswertungstyp: Streaming Videos, Zensusdaten aus technischer Messung, Angebote unter AGF-Messung, bis 31.05.2025
Anbieter: ARD-Gruppe, ZDF-Gruppe, RTL-Gruppe, ARD/ZDF-Gruppe, Sport1-Gruppe, Joyn-Gruppe, Sky-Gruppe, Axel Springer-Gruppe, DAZN-Gruppe, Red Bull-Gruppe
* enthält nur VoD und Event-Livestream.
Views: Anzahl der genutzten Videoaufrufe
AGF Smart Meter
Die AGF Videoforschung hat die Reichweitenmessung 2020 um das Projekt „AGF Smart Meter“ erweitert: Mittels einer von GfK im Auftrag der AGF entwickelten Mess-Router-Technologie erfasst die AGF im AGF-Panel die Nutzung von Streaming-Angeboten auf smarten TV-Geräten. Damit kann die durchschnittliche tägliche Sehdauer ausgewählter Videoplattformen wie Netflix und Amazon Prime Video auf dem Big Screen ermittelt werden. Das monatliche Reporting stellt die Nutzungsdauern für derzeit sieben Zielgruppen dar und wird kontinuierlich ausgebaut.