Videostreaming-Daten
Bereits seit 2010 arbeitet die AGF daran, neben der Fernsehzuschauerforschung auch Video-Streaming zu messen. Seit 2017 werden monatlich Daten ausgewiesen und seit 2019 täglich mit einem Versatz von 8 Tagen für den jeweiligen Datentag. Im Rahmen der Streaming-Messung ermittelt die AGF für alle Angebote, die sich aktiv an der Messung beteiligen, Werte wie kumulierte Nettoreichweiten, kumuliertes Nutzungsvolumen, die durchschnittliche Verweildauer und Strukturen.
Monatliche Hitlisten
Die Hitlisten (TV + Streaming) basieren ausschließlich auf dem TV-Content. Sie enthalten keine Web-only-Formate. Sie zeigen, wieviel Reichweite eine im TV ausgestrahlte Sendung durch Streaming hinzubekommt. Die Hitlisten sind gerangreiht nach der Streaming-Nettoreichweite und weisen außerdem die konvergente Reichweite einer bestimmten TV-Sendung aus (TV + Streaming).
Anhand der Hitlisten können die Fragen beantwortet werden:
Welche TV-Sendungen hatten im vergangenen Monat in der Referenzzielgruppe die höchsten Streaming-Nettoreichweiten je Anbieter?
Wie viele Personen haben diese TV-Sendungen insgesamt (TV + Streaming) genutzt?
Top 20: Streaming von TV-Sendungen
In die Hitlisten gehen nur Videos von Angeboten unter AGF-Messung ein. Mindestsendungslänge 5 Minuten, Daten: konsolidiert (umfasst zusätzlich Streamingnutzung im Zeitraum -14 bis +13 Tage zur betrachteten TV-Ausstrahlung)
Monat: September 2024
Ausstrahlung im linearen TV | Nettoreichweite (Mio.) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Platz | Datum | Sender | Titel | Startzeit | Dauer (hh:mm) | Streaming only | TV + Streaming |
1 | 15.09.2024 | ARD Das Erste | Tatort: Deine Mutter | 20:18 | 01:29 | 0,590 | 16,176 |
2 | 14.09.2024 | ARD Das Erste | Charlotte Link - Ohne Schuld | 20:15 | 01:28 | 0,515 | 12,783 |
3 | 27.09.2024 | ARD Das Erste | Kanzlei Liebling Kreuzberg | 20:16 | 01:28 | 0,511 | 11,545 |
4 | 21.09.2024 | ARD Das Erste | Im Netz der Gier | 20:15 | 01:28 | 0,454 | 12,479 |
5 | 29.09.2024 | ARD Das Erste | Tatort: Es grünt so grün, wenn Frankfurts Berge blüh'n | 20:16 | 01:28 | 0,441 | 16,193 |
6 | 14.09.2024 | NDR Fernsehen | maffay. | 20:15 | 01:29 | 0,390 | 4,123 |
7 | 22.09.2024 | ARD Das Erste | Tatort: Ad Acta | 20:19 | 01:29 | 0,386 | 16,192 |
8 | 21.09.2024 | BR-Fernsehen | Love Machine - Ein Wiener für gewisse Stunden | 22:01 | 01:32 | 0,373 | 3,570 |
9 | 17.09.2024 | ARD Das Erste | In aller Freundschaft Folge 1065 | 21:19 | 00:42 | 0,363 | 7,692 |
10 | 14.09.2024 | ARD Das Erste | Tagesschau | 20:00 | 00:15 | 0,361 | 10,104 |
11 | 16.09.2024 | MDR Fernsehen | Das reinste Vergnügen | 23:10 | 01:39 | 0,344 | 1,485 |
12 | 21.09.2024 | NDR Fernsehen | Seconds - In den Trümmern der Katastrophe Folge 1 | 23:03 | 00:52 | 0,295 | 1,825 |
13 | 10.09.2024 | ARD Das Erste | In aller Freundschaft Folge 1064 | 21:05 | 00:43 | 0,278 | 7,094 |
14 | 05.09.2024 | ARD Das Erste | Sturm der Liebe Folge 4272 | 15:08 | 00:48 | 0,241 | 2,103 |
15 | 26.09.2024 | ARD Das Erste | Sturm der Liebe Folge 4287 | 15:07 | 00:49 | 0,237 | 2,438 |
16 | 16.09.2024 | ARD Das Erste | Sturm der Liebe Folge 4279 | 15:07 | 00:49 | 0,230 | 1,877 |
17 | 21.09.2024 | NDR Fernsehen | Seconds - In den Trümmern der Katastrophe Folge 2 | 23:55 | 00:50 | 0,230 | 0,830 |
18 | 19.09.2024 | ARD Das Erste | Sturm der Liebe Folge 4282 | 15:08 | 00:48 | 0,228 | 1,687 |
19 | 06.09.2024 | ARD Das Erste | Sturm der Liebe Folge 4273 | 15:07 | 00:49 | 0,225 | 2,281 |
20 | 17.09.2024 | ARD Das Erste | Sturm der Liebe Folge 4280 | 15:06 | 00:49 | 0,224 | 1,918 |
Ausstrahlung im linearen TV | Nettoreichweite (Mio.) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Platz | Datum | Sender | Titel | Startzeit | Dauer (hh:mm) | Streaming only | TV + Streaming |
1 | 15.09.2024 | ARD Das Erste | Tatort: Deine Mutter | 20:18 | 01:29 | 0,260 | 3,672 |
2 | 17.09.2024 | ARD Das Erste | In aller Freundschaft Folge 1065 | 21:19 | 00:42 | 0,213 | 1,113 |
3 | 29.09.2024 | ARD Das Erste | Tatort: Es grünt so grün, wenn Frankfurts Berge blüh'n | 20:16 | 01:28 | 0,193 | 3,341 |
4 | 14.09.2024 | ARD Das Erste | Charlotte Link - Ohne Schuld | 20:15 | 01:28 | 0,189 | 2,101 |
5 | 14.09.2024 | NDR Fernsehen | maffay. | 20:15 | 01:29 | 0,177 | 0,603 |
6 | 16.09.2024 | MDR Fernsehen | Das reinste Vergnügen | 23:10 | 01:39 | 0,173 | 0,195 |
7 | 27.09.2024 | ARD Das Erste | Kanzlei Liebling Kreuzberg | 20:16 | 01:28 | 0,166 | 2,196 |
8 | 21.09.2024 | NDR Fernsehen | Seconds - In den Trümmern der Katastrophe Folge 1 | 23:03 | 00:52 | 0,153 | 0,302 |
9 | 21.09.2024 | ARD Das Erste | Im Netz der Gier | 20:15 | 01:28 | 0,151 | 1,957 |
10 | 10.09.2024 | ARD Das Erste | In aller Freundschaft Folge 1064 | 21:05 | 00:43 | 0,150 | 1,301 |
11 | 22.09.2024 | ARD Das Erste | Tatort: Ad Acta | 20:19 | 01:29 | 0,149 | 3,142 |
12 | 14.09.2024 | ARD Das Erste | Tagesschau | 20:00 | 00:15 | 0,133 | 1,667 |
13 | 21.09.2024 | BR-Fernsehen | Love Machine - Ein Wiener für gewisse Stunden | 22:01 | 01:32 | 0,127 | 0,435 |
14 | 12.09.2024 | ARD Das Erste | In aller Freundschaft - Die jungen Ärzte Folge 389 | 18:50 | 00:48 | 0,118 | 0,973 |
15 | 21.09.2024 | NDR Fernsehen | Seconds - In den Trümmern der Katastrophe Folge 2 | 23:55 | 00:50 | 0,116 | 0,156 |
16 | 02.09.2024 | MDR Fernsehen | Cloverfield | 23:36 | 01:11 | 0,114 | 0,186 |
17 | 26.09.2024 | ARD Das Erste | Tagesthemen | 22:15 | 00:35 | 0,110 | 0,696 |
18 | 10.09.2024 | NDR Fernsehen | Sprechende Schweine | 00:06 | 01:14 | 0,108 | 0,144 |
19 | 19.09.2024 | ARD Das Erste | Sturm der Liebe Folge 4282 | 15:08 | 00:48 | 0,106 | 0,201 |
20 | 05.09.2024 | ARD Das Erste | Sturm der Liebe Folge 4272 | 15:08 | 00:48 | 0,106 | 0,350 |
Ausstrahlung im linearen TV | Nettoreichweite (Mio.) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Platz | Datum | Sender | Titel | Startzeit | Dauer (hh:mm) | Streaming only | TV + Streaming |
1 | 18.09.2024 | DAZN 1 HD | UEFA Champions League 2024/2025/Club Brügge - Borussia Dortmund | 21:00 | 01:37 | 0,596 | 0,872 |
2 | 17.09.2024 | DAZN 1 HD | UEFA Champions League 2024/2025/FC Bayern München - Dinamo Zagreb | 20:59 | 01:40 | 0,573 | 0,964 |
3 | 13.09.2024 | DAZN 1 HD | Bundesliga 2024/2025/Borussia Dortmund - 1. FC Heidenheim | 20:28 | 01:42 | 0,531 | 0,935 |
4 | 01.09.2024 | DAZN 1 HD | Bundesliga 2024/2025/FC Bayern München - SC Freiburg | 17:28 | 01:45 | 0,513 | 0,898 |
5 | 15.09.2024 | DAZN 1 HD | Bundesliga 2024/2025/1. FSV Mainz 05 - SV Werder Bremen | 17:29 | 01:43 | 0,407 | 0,565 |
6 | 22.09.2024 | DAZN 1 HD | Bundesliga 2024/2025/VFB Stuttgart - Borussia Dortmund | 17:27 | 01:41 | 0,406 | 0,769 |
7 | 27.09.2024 | DAZN 1 HD | Bundesliga 2024/2025/Borussia Dortmund - VFL Bochum | 20:29 | 01:41 | 0,401 | 0,739 |
8 | 19.09.2024 | DAZN 1 HD | UEFA Champions League 2024/2025/Feyenoord Rotterdam - Bayer 04 Leverkusen | 18:15 | 02:00 | 0,392 | 0,617 |
9 | 22.09.2024 | DAZN 2 HD | Bundesliga 2024/2025/Bayer 04 Leverkusen - VFL Wolfsburg | 15:29 | 01:47 | 0,345 | 0,547 |
10 | 19.09.2024 | DAZN 1 HD | UEFA Champions League 2024/2025/Atletico Madrid - RB Leipzig | 20:53 | 02:10 | 0,325 | 0,570 |
11 | 19.09.2024 | DAZN 2 HD | DAZN ONLY - UEFA Champions League 2024/2025/Konferenz | 18:15 | 04:26 | 0,268 | 0,462 |
12 | 29.09.2024 | DAZN 1 HD | Bundesliga 2024/2025/TSG 1899 Hoffenheim - SV Werder Bremen | 17:00 | 02:40 | 0,264 | 0,558 |
13 | 22.09.2024 | DAZN 1 HD | Bundesliga 2024/2025/FC St. Pauli - RB Leipzig | 19:28 | 01:39 | 0,257 | 0,433 |
14 | 20.09.2024 | DAZN 1 HD | Bundesliga 2024/2025/FC Augsburg - 1. FSV Mainz 05 | 20:29 | 01:47 | 0,255 | 0,452 |
15 | 29.09.2024 | DAZN 2 HD | Bundesliga 2024/2025/Holstein Kiel - Eintracht Frankfurt | 15:28 | 01:42 | 0,194 | 0,437 |
Ausstrahlung im linearen TV | Nettoreichweite (Mio.) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Platz | Datum | Sender | Titel | Startzeit | Dauer (hh:mm) | Streaming only | TV + Streaming |
1 | 01.09.2024 | DAZN 1 HD | Bundesliga 2024/2025/FC Bayern München - SC Freiburg | 17:28 | 01:45 | 0,350 | 0,505 |
2 | 17.09.2024 | DAZN 1 HD | UEFA Champions League 2024/2025/FC Bayern München - Dinamo Zagreb | 20:59 | 01:40 | 0,330 | 0,494 |
3 | 13.09.2024 | DAZN 1 HD | Bundesliga 2024/2025/Borussia Dortmund - 1. FC Heidenheim | 20:28 | 01:42 | 0,329 | 0,495 |
4 | 18.09.2024 | DAZN 1 HD | UEFA Champions League 2024/2025/Club Brügge - Borussia Dortmund | 21:00 | 01:37 | 0,327 | 0,417 |
5 | 27.09.2024 | DAZN 1 HD | Bundesliga 2024/2025/Borussia Dortmund - VFL Bochum | 20:29 | 01:41 | 0,247 | 0,404 |
6 | 22.09.2024 | DAZN 1 HD | Bundesliga 2024/2025/VFB Stuttgart - Borussia Dortmund | 17:27 | 01:41 | 0,243 | 0,376 |
7 | 15.09.2024 | DAZN 1 HD | Bundesliga 2024/2025/1. FSV Mainz 05 - SV Werder Bremen | 17:29 | 01:43 | 0,232 | 0,272 |
8 | 22.09.2024 | DAZN 2 HD | Bundesliga 2024/2025/Bayer 04 Leverkusen - VFL Wolfsburg | 15:29 | 01:47 | 0,224 | 0,260 |
9 | 19.09.2024 | DAZN 1 HD | UEFA Champions League 2024/2025/Feyenoord Rotterdam - Bayer 04 Leverkusen | 18:15 | 02:00 | 0,209 | 0,289 |
10 | 19.09.2024 | DAZN 2 HD | DAZN ONLY - UEFA Champions League 2024/2025/Konferenz | 18:15 | 04:26 | 0,185 | 0,270 |
11 | 29.09.2024 | DAZN 1 HD | Bundesliga 2024/2025/TSG 1899 Hoffenheim - SV Werder Bremen | 17:00 | 02:40 | 0,169 | 0,245 |
12 | 19.09.2024 | DAZN 1 HD | UEFA Champions League 2024/2025/Atletico Madrid - RB Leipzig | 20:53 | 02:10 | 0,169 | 0,270 |
13 | 22.09.2024 | DAZN 1 HD | Bundesliga 2024/2025/FC St. Pauli - RB Leipzig | 19:28 | 01:39 | 0,163 | 0,226 |
14 | 20.09.2024 | DAZN 1 HD | Bundesliga 2024/2025/FC Augsburg - 1. FSV Mainz 05 | 20:29 | 01:47 | 0,139 | 0,194 |
15 | 29.09.2024 | DAZN 2 HD | Bundesliga 2024/2025/Holstein Kiel - Eintracht Frankfurt | 15:28 | 01:42 | 0,133 | 0,197 |
Ausstrahlung im linearen TV | Nettoreichweite (Mio.) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Platz | Datum | Sender | Titel | Startzeit | Dauer (hh:mm) | Streaming only | TV + Streaming |
1 | 20.09.2024 | arte | Was wir fürchten | 20:14 | 01:29 | 0,163 | 2,692 |
2 | 04.09.2024 | arte | An einem schönen Morgen | 20:15 | 01:46 | 0,131 | 4,022 |
3 | 04.09.2024 | arte | Monsieur Foucault und seine Schüler | 14:15 | 01:40 | 0,124 | 0,869 |
4 | 13.09.2024 | arte | Was wir verbergen | 20:14 | 01:29 | 0,123 | 2,796 |
5 | 05.09.2024 | arte | Zwei gegen die Bank | 14:15 | 01:29 | 0,117 | 0,893 |
6 | 09.09.2024 | arte | BRUTALE SCHATTEN | 20:14 | 01:45 | 0,116 | 2,744 |
7 | 20.09.2024 | arte | Hallelujah: Leonard Cohen - Ein Leben, ein Lied | 21:46 | 01:50 | 0,114 | 3,063 |
8 | 08.09.2024 | arte | Die glorreichen Sieben | 20:15 | 02:02 | 0,107 | 3,881 |
9 | 28.09.2024 | arte | Pompeji - Geschichte einer Katastrophe: Im Schatten des Vesuv | 20:14 | 00:55 | 0,105 | 2,007 |
10 | 05.09.2024 | arte | Mum Folge 1 | 21:47 | 00:26 | 0,103 | 1,089 |
11 | 26.09.2024 | arte | Die Welt existiert nicht Folge 1 | 21:43 | 00:45 | 0,103 | 1,226 |
12 | 06.09.2024 | arte | In einem Land, das es nicht mehr gibt | 20:15 | 01:31 | 0,100 | 3,011 |
13 | 23.09.2024 | arte | Die Geschichte meiner Frau | 21:42 | 02:35 | 0,097 | 2,696 |
14 | 27.09.2024 | arte | Querschuss | 20:14 | 01:29 | 0,093 | 2,481 |
15 | 27.09.2024 | arte | Emmanuelle - Königin des Softpornos | 21:46 | 00:52 | 0,092 | 1,958 |
16 | 13.09.2024 | arte | Fleetwood Mac - Zeitloser Pop | 21:46 | 00:52 | 0,091 | 1,965 |
17 | 09.09.2024 | 3SAT | Ischia, da will ich hin! | 12:48 | 00:29 | 0,087 | 0,361 |
18 | 02.09.2024 | arte | Durch Mord zur absoluten Macht | 08:59 | 01:28 | 0,083 | 0,429 |
19 | 22.09.2024 | 3SAT | Im Herzen Portugals | 01:35 | 00:43 | 0,083 | 0,205 |
20 | 25.09.2024 | arte | La Vérité - Leben und lügen lassen | 20:15 | 01:42 | 0,083 | 3,343 |
Ausstrahlung im linearen TV | Nettoreichweite (Mio.) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Platz | Datum | Sender | Titel | Startzeit | Dauer (hh:mm) | Streaming only | TV + Streaming |
1 | 20.09.2024 | arte | Was wir fürchten | 20:14 | 01:29 | 0,054 | 0,289 |
2 | 04.09.2024 | arte | Monsieur Foucault und seine Schüler | 14:15 | 01:40 | 0,042 | 0,145 |
3 | 26.09.2024 | arte | Die Welt existiert nicht Folge 1 | 21:43 | 00:45 | 0,040 | 0,248 |
4 | 08.09.2024 | arte | Die glorreichen Sieben | 20:15 | 02:02 | 0,039 | 0,766 |
5 | 23.09.2024 | arte | Die Geschichte meiner Frau | 21:42 | 02:35 | 0,039 | 0,341 |
6 | 20.09.2024 | arte | Hallelujah: Leonard Cohen - Ein Leben, ein Lied | 21:46 | 01:50 | 0,038 | 0,428 |
7 | 13.09.2024 | arte | Was wir verbergen | 20:14 | 01:29 | 0,037 | 0,325 |
8 | 04.09.2024 | arte | An einem schönen Morgen | 20:15 | 01:46 | 0,037 | 0,477 |
9 | 09.09.2024 | arte | BRUTALE SCHATTEN | 20:14 | 01:45 | 0,030 | 0,450 |
10 | 05.09.2024 | arte | Zwei gegen die Bank | 14:15 | 01:29 | 0,029 | 0,116 |
11 | 05.09.2024 | arte | Mum Folge 1 | 21:47 | 00:26 | 0,029 | 0,137 |
12 | 13.09.2024 | arte | Fleetwood Mac - Zeitloser Pop | 21:46 | 00:52 | 0,028 | 0,247 |
13 | 06.09.2024 | arte | In einem Land, das es nicht mehr gibt | 20:15 | 01:31 | 0,028 | 0,328 |
14 | 13.09.2024 | 3SAT | DAS NETZ | 22:28 | 01:46 | 0,028 | 0,326 |
15 | 27.09.2024 | arte | Emmanuelle - Königin des Softpornos | 21:46 | 00:52 | 0,027 | 0,238 |
16 | 28.09.2024 | arte | Pompeji - Geschichte einer Katastrophe: Im Schatten des Vesuv | 20:14 | 00:55 | 0,026 | 0,270 |
17 | 09.09.2024 | 3SAT | Ischia, da will ich hin! | 12:48 | 00:29 | 0,026 | 0,056 |
18 | 22.09.2024 | 3SAT | Im Herzen Portugals | 01:35 | 00:43 | 0,026 | 0,031 |
19 | 22.09.2024 | arte | Coco Chanel - Leben, Lügen und Legenden | 22:03 | 01:29 | 0,026 | 0,238 |
20 | 11.09.2024 | arte | Rabiye Kurnaz gegen George W. Bush | 20:15 | 01:53 | 0,025 | 0,418 |
Ausstrahlung im linearen TV | Nettoreichweite (Mio.) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Platz | Datum | Sender | Titel | Startzeit | Dauer (hh:mm) | Streaming only | TV + Streaming |
1 | 08.09.2024 | ProSieben | Wer stiehlt mir die Show? | 20:14 | 02:27 | 0,379 | 6,589 |
2 | 15.09.2024 | ProSieben | Wer stiehlt mir die Show? | 20:14 | 02:27 | 0,337 | 6,282 |
3 | 22.09.2024 | ProSieben | Wer stiehlt mir die Show? | 20:15 | 02:24 | 0,313 | 5,932 |
4 | 29.09.2024 | ProSieben | Wer stiehlt mir die Show? | 20:14 | 02:16 | 0,300 | 7,142 |
5 | 26.09.2024 | ProSieben | The Voice of Germany | 20:15 | 01:55 | 0,171 | 6,031 |
6 | 27.09.2024 | SAT.1 | The Voice of Germany | 20:14 | 01:57 | 0,151 | 6,656 |
7 | 05.09.2024 | ProSieben | Beauty & The Nerd | 20:15 | 01:53 | 0,125 | 4,344 |
8 | 26.09.2024 | ProSieben | The Voice of Germany | 23:01 | 00:42 | 0,120 | 1,994 |
9 | 12.09.2024 | ProSieben | Beauty & The Nerd | 20:15 | 01:44 | 0,106 | 4,448 |
10 | 19.09.2024 | ProSieben | Beauty & The Nerd | 20:15 | 01:46 | 0,086 | 3,968 |
11 | 13.09.2024 | SAT.1 | Die Spreewaldklinik Folge 12 | 18:58 | 00:33 | 0,081 | 1,511 |
12 | 27.09.2024 | SAT.1 | Die Spreewaldklinik Folge 22 | 18:59 | 00:33 | 0,077 | 1,789 |
13 | 24.09.2024 | SAT.1 | Die Spreewaldklinik Folge 19 | 18:59 | 00:33 | 0,075 | 1,626 |
14 | 26.09.2024 | SAT.1 | Die Spreewaldklinik Folge 21 | 18:58 | 00:33 | 0,073 | 1,678 |
15 | 23.09.2024 | SAT.1 | Die Spreewaldklinik Folge 18 | 18:59 | 00:33 | 0,073 | 1,780 |
16 | 20.09.2024 | SAT.1 | Die Spreewaldklinik Folge 17 | 18:59 | 00:33 | 0,073 | 1,716 |
17 | 25.09.2024 | SAT.1 | Die Spreewaldklinik Folge 20 | 18:58 | 00:33 | 0,072 | 1,724 |
18 | 10.09.2024 | SAT.1 | Die Spreewaldklinik Folge 9 | 18:59 | 00:33 | 0,071 | 1,856 |
19 | 30.09.2024 | SAT.1 | Die Spreewaldklinik Folge 23 | 19:00 | 00:32 | 0,069 | 1,534 |
20 | 12.09.2024 | SAT.1 | Die Spreewaldklinik Folge 11 | 18:59 | 00:33 | 0,069 | 1,595 |
Ausstrahlung im linearen TV | Nettoreichweite (Mio.) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Platz | Datum | Sender | Titel | Startzeit | Dauer (hh:mm) | Streaming only | TV + Streaming |
1 | 08.09.2024 | ProSieben | Wer stiehlt mir die Show? | 20:14 | 02:27 | 0,250 | 3,635 |
2 | 22.09.2024 | ProSieben | Wer stiehlt mir die Show? | 20:15 | 02:24 | 0,249 | 3,070 |
3 | 29.09.2024 | ProSieben | Wer stiehlt mir die Show? | 20:14 | 02:16 | 0,248 | 3,444 |
4 | 15.09.2024 | ProSieben | Wer stiehlt mir die Show? | 20:14 | 02:27 | 0,244 | 3,191 |
5 | 26.09.2024 | ProSieben | The Voice of Germany | 20:15 | 01:55 | 0,110 | 2,268 |
6 | 05.09.2024 | ProSieben | Beauty & The Nerd | 20:15 | 01:53 | 0,088 | 1,843 |
7 | 27.09.2024 | SAT.1 | The Voice of Germany | 20:14 | 01:57 | 0,084 | 2,158 |
8 | 26.09.2024 | ProSieben | The Voice of Germany | 23:01 | 00:42 | 0,078 | 0,570 |
9 | 12.09.2024 | ProSieben | Beauty & The Nerd | 20:15 | 01:44 | 0,076 | 1,774 |
10 | 19.09.2024 | ProSieben | Beauty & The Nerd | 20:15 | 01:46 | 0,066 | 1,665 |
11 | 27.09.2024 | SAT.1 | Die Spreewaldklinik Folge 22 | 18:59 | 00:33 | 0,039 | 0,435 |
12 | 13.09.2024 | SAT.1 | Die Spreewaldklinik Folge 12 | 18:58 | 00:33 | 0,039 | 0,358 |
13 | 23.09.2024 | SAT.1 | Die Spreewaldklinik Folge 18 | 18:59 | 00:33 | 0,039 | 0,452 |
14 | 24.09.2024 | SAT.1 | Die Spreewaldklinik Folge 19 | 18:59 | 00:33 | 0,037 | 0,422 |
15 | 09.09.2024 | SAT.1 | RONZHEIMER Folge 1 | 20:14 | 01:34 | 0,037 | 1,815 |
16 | 20.09.2024 | SAT.1 | Die Spreewaldklinik Folge 17 | 18:59 | 00:33 | 0,034 | 0,440 |
17 | 25.09.2024 | SAT.1 | Die Spreewaldklinik Folge 20 | 18:58 | 00:33 | 0,034 | 0,381 |
18 | 18.09.2024 | ProSieben | TV TOTAL | 20:14 | 00:50 | 0,033 | 1,645 |
19 | 19.09.2024 | SAT.1 | Die Spreewaldklinik Folge 16 | 18:59 | 00:33 | 0,032 | 0,465 |
20 | 26.09.2024 | SAT.1 | Die Spreewaldklinik Folge 21 | 18:58 | 00:33 | 0,032 | 0,446 |
Ausstrahlung im linearen TV | Nettoreichweite (Mio.) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Platz | Datum | Sender | Titel | Startzeit | Dauer (hh:mm) | Streaming only | TV + Streaming |
1 | 24.09.2024 | RTL | DAS SOMMERHAUS DER STARS - KAMPF DER PROMIPAARE Folge 2 | 20:15 | 01:28 | 0,899 | 7,864 |
2 | 17.09.2024 | RTL | DAS SOMMERHAUS DER STARS - KAMPF DER PROMIPAARE Folge 1 | 20:15 | 02:11 | 0,811 | 9,368 |
3 | 01.09.2024 | RTL | ICH BIN EIN STAR - SHOWDOWN DER DSCHUNGEL-LEGENDEN: DAS GROSSE FINALE Folge 17 | 20:14 | 01:46 | 0,582 | 8,182 |
4 | 14.09.2024 | RTL | DER CLARK FINAL FIGHT - STEFAN RAAB VS. REGINA HALMICH Folge 1 | 20:15 | 02:41 | 0,442 | 16,864 |
5 | 26.09.2024 | RTL | GUTE ZEITEN, SCHLECHTE ZEITEN Folge 8114 | 19:38 | 00:21 | 0,233 | 3,157 |
6 | 17.09.2024 | RTL | GUTE ZEITEN, SCHLECHTE ZEITEN Folge 8107 | 19:37 | 00:22 | 0,217 | 3,638 |
7 | 05.09.2024 | RTL | GUTE ZEITEN, SCHLECHTE ZEITEN Folge 8099 | 19:39 | 00:21 | 0,216 | 3,421 |
8 | 02.09.2024 | RTL | GUTE ZEITEN, SCHLECHTE ZEITEN Folge 8096 | 19:38 | 00:22 | 0,215 | 3,555 |
9 | 10.09.2024 | RTL | GUTE ZEITEN, SCHLECHTE ZEITEN Folge 8102 | 19:38 | 00:21 | 0,206 | 3,765 |
10 | 21.09.2024 | RTL | DEUTSCHLAND SUCHT DEN SUPERSTAR Folge 2 | 20:15 | 02:17 | 0,206 | 8,233 |
11 | 03.09.2024 | RTL | GUTE ZEITEN, SCHLECHTE ZEITEN Folge 8097 | 19:38 | 00:21 | 0,204 | 3,731 |
12 | 16.09.2024 | RTL | GUTE ZEITEN, SCHLECHTE ZEITEN Folge 8106 | 19:37 | 00:22 | 0,198 | 3,528 |
13 | 28.09.2024 | RTL | DEUTSCHLAND SUCHT DEN SUPERSTAR Folge 3 | 20:14 | 02:19 | 0,189 | 8,310 |
14 | 23.09.2024 | RTL | GUTE ZEITEN, SCHLECHTE ZEITEN Folge 8111 | 19:38 | 00:21 | 0,187 | 3,137 |
15 | 24.09.2024 | RTL | GUTE ZEITEN, SCHLECHTE ZEITEN Folge 8112 | 19:38 | 00:22 | 0,182 | 3,244 |
16 | 06.09.2024 | RTL | GUTE ZEITEN, SCHLECHTE ZEITEN Folge 8100 | 19:38 | 00:21 | 0,174 | 3,144 |
17 | 04.09.2024 | RTL | GUTE ZEITEN, SCHLECHTE ZEITEN Folge 8098 | 19:38 | 00:21 | 0,169 | 3,480 |
18 | 13.09.2024 | RTL | GUTE ZEITEN, SCHLECHTE ZEITEN Folge 8105 | 19:38 | 00:22 | 0,162 | 3,371 |
19 | 01.09.2024 | RTL | ICH BIN EIN STAR - DIE LEGENDÄRE STUNDE DANACH Folge 17 | 22:34 | 00:56 | 0,130 | 4,673 |
20 | 30.09.2024 | RTL | GUTE ZEITEN, SCHLECHTE ZEITEN Folge 8116 | 19:38 | 00:22 | 0,129 | 3,945 |
Ausstrahlung im linearen TV | Nettoreichweite (Mio.) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Platz | Datum | Sender | Titel | Startzeit | Dauer (hh:mm) | Streaming only | TV + Streaming |
1 | 24.09.2024 | RTL | DAS SOMMERHAUS DER STARS - KAMPF DER PROMIPAARE Folge 2 | 20:15 | 01:28 | 0,582 | 2,766 |
2 | 17.09.2024 | RTL | DAS SOMMERHAUS DER STARS - KAMPF DER PROMIPAARE Folge 1 | 20:15 | 02:11 | 0,524 | 3,322 |
3 | 01.09.2024 | RTL | ICH BIN EIN STAR - SHOWDOWN DER DSCHUNGEL-LEGENDEN: DAS GROSSE FINALE Folge 17 | 20:14 | 01:46 | 0,348 | 2,915 |
4 | 14.09.2024 | RTL | DER CLARK FINAL FIGHT - STEFAN RAAB VS. REGINA HALMICH Folge 1 | 20:15 | 02:41 | 0,336 | 6,957 |
5 | 26.09.2024 | RTL | GUTE ZEITEN, SCHLECHTE ZEITEN Folge 8114 | 19:38 | 00:21 | 0,123 | 0,961 |
6 | 21.09.2024 | RTL | DEUTSCHLAND SUCHT DEN SUPERSTAR Folge 2 | 20:15 | 02:17 | 0,116 | 2,789 |
7 | 05.09.2024 | RTL | GUTE ZEITEN, SCHLECHTE ZEITEN Folge 8099 | 19:39 | 00:21 | 0,113 | 1,029 |
8 | 03.09.2024 | RTL | GUTE ZEITEN, SCHLECHTE ZEITEN Folge 8097 | 19:38 | 00:21 | 0,113 | 1,127 |
9 | 10.09.2024 | RTL | GUTE ZEITEN, SCHLECHTE ZEITEN Folge 8102 | 19:38 | 00:21 | 0,107 | 1,173 |
10 | 02.09.2024 | RTL | GUTE ZEITEN, SCHLECHTE ZEITEN Folge 8096 | 19:38 | 00:22 | 0,105 | 0,882 |
11 | 01.09.2024 | RTL | ICH BIN EIN STAR - DIE LEGENDÄRE STUNDE DANACH Folge 17 | 22:34 | 00:56 | 0,104 | 1,646 |
12 | 17.09.2024 | RTL | GUTE ZEITEN, SCHLECHTE ZEITEN Folge 8107 | 19:37 | 00:22 | 0,102 | 1,187 |
13 | 24.09.2024 | RTL | GUTE ZEITEN, SCHLECHTE ZEITEN Folge 8112 | 19:38 | 00:22 | 0,101 | 1,128 |
